- 蒸留年ごとに探す -

last update 2017/5/9
ボトラーズ 地域 商品名 蒸留年 度数 価格(税抜) 価格(税込)
BB&R復刻ラベル ハイランド ベンネヴィス 1970 シングルブレンデッド 1970 44.7 ¥53,500 ¥57,780
ウィスキーエージェンシー スペイサイド グレンロセス 1980 34年 1980 48.5 ¥51,000 ¥55,080
ウィスキーエージェンシー アイラ ブナハーブン 1980 34年 1980 47.1 ¥37,000 ¥39,960
サンジバー(サムライ) スペイサイド スペイサイドブレンデッドモルト 1980 35年 1980 40.2 ¥36,666 ¥39,599
ウィームス スペイサイド ダルユーイン 1983 30年 1983 46 ¥29,000 ¥31,320
エディションスピリッツ ハイランド インチマリン 1984 31年 1984 47.4 ¥24,378 ¥26,328
黒ケイデン スペイサイド トーモア 1984 30年 1984 55.8 ¥29,500 ¥31,860
シルバーシール スペイサイド ベンリネス 1984 30年 1984 56.6 ¥53,500 ¥57,780
黒ケイデン ローランド ノースブリティッシュ 1985 31年 1985 55 ¥15,900 ¥17,172
モルトバーン スペイサイド グレンエルギン 1985 29年 1985 45.6 ¥26,000 ¥28,080
アデルフィ スペイサイド モートラック 1987 27年 1987 53.4 ¥23,000 ¥24,840
アデルフィ ハイランド グレンタレット 1987 27年 1987 52.1 ¥24,700 ¥26,676
BB&R復刻ラベル スペイサイド ベンリネス 1988 28年 1988 46.1 ¥23,100 ¥24,948
ウィームス スペイサイド グレンロセス 1988 25年 1988 46 ¥28,500 ¥30,780
エクスクルーシブモルト シングルグレーン インヴァーゴードン 1988 26年 1988 46.2 ¥10,600 ¥11,448
カーンモア・セレブ スペイサイド リンクウッド 1988 26年 1988 50.7 ¥22,000 ¥23,760
デュワーラトレー ハイランド グレンギリー 1988 26年 1988 49.1 ¥19,420 ¥20,974
ベストドラム ハイランド ブレアソール 1988 26年 1988 57.8 ¥28,500 ¥30,780
モルトバーン スペイサイド グレンスペイ 1998 26年 1988 43.6 ¥23,500 ¥25,380
ウィームス ハイランド グレンギリー 1989 26年 1989 46 ¥19,466 ¥21,023
カーンモア・セレブ スペイサイド タリバーディン 1989 24年 1989 53.4 ¥15,000 ¥16,200
シルバーシール スペイサイド モートラック 1989 25年 1989 52.4 ¥43,500 ¥46,980
シルバーシール スペイサイド グレンバーギー 1989 25年 1989 57.1 ¥39,000 ¥42,120
シルバーシール スペイサイド グレンバーギー 1989 26年 1989 52.8 ¥52,800 ¥57,024
モルトバーン スペイサイド ミルトンダフ 1989 25年 1989 51.2 ¥22,000 ¥23,760
アデルフィ スペイサイド リンクウッド 1990 24年 1990 57.9 ¥17,300 ¥18,684
ウィスキーエージェンシー ハイランド フェッターケアン 1990 24年 1990 46.4 ¥21,500 ¥23,220
黒ケイデン スペイサイド ミルトンダフ 1990 24年 1990 55.3 ¥15,600 ¥16,848
黒ケイデン スペイサイド ロングモーン 1990 24年 1990 56.6 ¥16,600 ¥17,928
シルバーシール ハイランド ダルモア 1990 25年 1990 55.5 ¥51,500 ¥55,620
シルバーシール ハイランド グレンギリー 1990 25年 1990 52.1 ¥52,670 ¥56,884
ダンカンテイラー・ダメンション スペイサイド トーモア 1990 24年 1990 53.6 ¥17,200 ¥18,576
ダンカンテイラー・ダメンション スペイサイド グレンマレイ 1990 22年 1990 55.3 ¥16,200 ¥17,496
ファスル ローランド オーヘントッシャン 1990 23年 1990 47.7 ¥28,300 ¥30,564
BB&R復刻ラベル スペイサイド グレンスペイ 1991 1991 53.9 ¥16,400 ¥17,712
BB&R復刻ラベル スペイサイド オルトモア 1991 24年 1991 51.8 ¥21,000 ¥22,680
アスタモリス ローランド オーヘントッシャン 1991 24年 1991 50 ¥24,500 ¥26,460
アスタモリス ローランド カンバス 1991 24年 1991 50 ¥17,950 ¥19,386
インプレッシブカスク スペイサイド バーンサイド 1991 24年 1991 57.1 ¥18,000 ¥19,440
ウィームス ハイランド ブレアソール 1991 1991 46 ¥17,600 ¥19,008
ウィームス キャンベルタウン グレンスコシア 1991 24年 1991 46 ¥16,000 ¥17,280
ウィスキーエージェンシー スペイサイド インチガワー 1991 23年 1991 51.8 ¥20,500 ¥22,140
カーンモア・セレブ スペイサイド ベンリネス 1991 21年 1991 56.3 ¥16,000 ¥17,280
カーンモア・セレブ スペイサイド グレンスペイ 1991 23年 1991 52.6 ¥17,800 ¥19,224
カーンモア・セレブ スペイサイド ストラスミル 1991 24年 1991 46.7 ¥19,666 ¥21,239
カーンモア・セレブ ローランド オーヘントッシャン 1991 24年 1991 50.9 ¥21,000 ¥22,680
黒ケイデン スペイサイド タムデュー 1991 22年 1991 56 ¥15,000 ¥16,200
黒ケイデン スペイサイド タムデュ 1991 24年 1991 54.4 ¥15,940 ¥17,215
黒ケイデン スペイサイド スペイサイド 1991 24年 1991 50.5 ¥14,300 ¥15,444
サンジバー スペイサイド ベンリアック 1991 23年 1991 51.2 ¥23,000 ¥24,840
シルバーシール アイランズ ハイランドパーク 1991 23年 1991 51.5 ¥45,500 ¥49,140
ダンカンテイラー・ダメンション スペイサイド グレンロセス 1991 21年 1991 51.6 ¥17,300 ¥18,684
ダンカンテイラー・レアオールド シングルグレーン ノースブリティッシュ 1991 23年 1991 54.7 ¥16,000 ¥17,280
ヘンプスパロー アイラ ブルイックラディ 1991 24年 1991 52.5 ¥18,600 ¥20,088
OMC アイラ アードベッグ 1992 スペシャルC.S 21年 1992 49.6 ¥37,428 ¥40,422
ウィームス スペイサイド グレントファーズ 1992 21年 1992 46 ¥12,000 ¥12,960
黒ケイデン スペイサイド ストラスミル 1992 22年 1992 50.4 ¥15,000 ¥16,200
黒ケイデン ローランド オーヘントッシャン 1992 23年 1992 46.6 ¥15,700 ¥16,956
黒ケイデン スペイサイド リンクウッド 1992 23年 1992 55.3 ¥15,333 ¥16,560
黒ケイデン ブレンデッド クリエーションズ 1992 23年 1992 51.6 ¥9,250 ¥9,990
ダンカンテイラー・オクタブ スペイサイド グレンロッシー 1992 22年 1992 50.4 ¥17,000 ¥18,360
ダンカンテイラー・オクタブ スペイサイド ストラスミル 1992 22年 1992 50.2 ¥17,000 ¥18,360
デュワーラトレー スペイサイド ロングモーン 1992 21年 1992 48 ¥14,400 ¥15,552
デュワーラトレー アイラ ブルイックラディ 1992 22年 1992 54.2 ¥16,000 ¥17,280
ブラックアダーロウカスク ハイランド グレンギリー 1992 23年 1992 60.1 ¥13,704 ¥14,800
モルトバーン キャンベルタウン グレンスコシア 1992 23年 1992 53.3 ¥21,300 ¥23,004
BB&R復刻ラベル ハイランド グレンギリー 1993 22年 1993 55.8 ¥18,340 ¥19,807
アデルフィ スペイサイド グレンギリー 1993 21年 1993 59.5 ¥21,800 ¥23,544
黒ケイデン スペイサイド グレンロッシ- 1993 21年 1993 56.1 ¥13,000 ¥14,040
Chapter7 スペイサイド ブレイス・オブ・グレンリヴェット 1994 20年 1994 50.4 ¥22,000 ¥23,760
G&M ディスティラリー スペイサイド グレントファーズ 1994 21年 1994 43 ¥12,000 ¥12,960
アランビック アイランズ トバモリー 1994 20年 1994 50.9 ¥22,400 ¥24,192
エディションスピリッツ スペイサイド オスロスク 1994 21年 1994 57.6 ¥16,206 ¥17,502
シルバーシール スペイサイド プラスガーデン 1994 21年 1994 47.5 ¥32,400 ¥34,992
ファイブライオンズ スペイサイド ブレイズオブ グレンリベット 1994 20年 1994 55.3 ¥24,160 ¥26,093
ブラックアダーロウカスク アイランズ トバモリー 1994 20年 1994 53.7 ¥13,870 ¥14,980
モルトバーン スペイサイド ブレイズ・オブ・グレンリベット 1994 22年 1994 51.7 ¥19,870 ¥21,460
BB&R復刻ラベル スペイサイド グレンエルギン 1995 21年 1995 53.1 ¥13,300 ¥14,364
アスタモリス スペイサイド キャパドニック 1995 20年 1995 48 ¥18,500 ¥19,980
ウィームス スペイサイド グレンエルギン 1995 18年 1995 46 ¥10,500 ¥11,340
ウィームス スペイサイド モートラック 1995 1995 46 ¥12,500 ¥13,500
エディションスピリッツ スペイサイド インチガワー 1995 20年 1995 55.9 ¥14,845 ¥16,033
カーンモア・セレブ ハイランド ウェイストポート 1995 21年 1995 50.8 ¥14,000 ¥15,120
シルバーシール スペイサイド グレンエルギン 1995 20年 1995 41.9 ¥42,000 ¥45,360
スノーフレーク ハイランド ウエストポート 1995 19年 1995 52 ¥12,000 ¥12,960
ダンカンテイラー・オクタブ ハイランド クライヌリッシュ 1995年 19年 1995 54.8 ¥18,000 ¥19,440
ファスル スペイサイド ミルトンダフ 1995 18年 1995 51.2 ¥22,500 ¥24,300
ベストドラム スペイサイド トーモア 1995 19年 1995 49.9 ¥20,000 ¥21,600
BB&R アイランズ トバモリー 1996 18年 1996 53.7 ¥12,400 ¥13,392
BB&R ハイランド クライヌリッシュ 1996 18年 1996 46 ¥16,000 ¥17,280
Chapter7 スペイサイド グレントファーズ 1996 18年 1996 48.3 ¥20,000 ¥21,600
Chapter7 ハイランド ベンネヴィス 1996 18年 1996 51.8 ¥19,000 ¥20,520
Chapter7 アイランズ アラン 1996 18年 1996 52.6 ¥18,000 ¥19,440
e-Power スペイサイド スペイサイド 1996 19年 1996 49.6 ¥17,200 ¥18,576
OMC スペイサイド グレンキース 1996 18年 1996 50 ¥14,300 ¥15,444
ウィスキーエージェンシー(レターズ) ハイランド ベンネヴィス 1996 18年 1996 51.2 ¥18,900 ¥20,412
サンジバー ハイランド クライヌリッシュ 1996 15年 1996   ¥14,000 ¥15,120
ブラックアダーロウカスク アイランズ ロッホランザ 1996 18年 1996 52.6 ¥11,400 ¥12,312
ベストドラム ヴァッテッドモルト ダークシークレットVol.2 1996 19年 1996 51.8 ¥20,960 ¥22,637
ヘンプスパロー ハイランド クライヌリッシュ 1996 19年 1996 54.3 ¥15,340 ¥16,567
BB&R復刻ラベル スペイサイド ベンリネス 1997 18年 1997 56 ¥15,500 ¥16,740
G&M カスクストレングス スペイサイド グレントファース 1997 1997 54.2 ¥13,485 ¥14,564
ウィームス アイラ ブナハーブン 1997 18年 1997 46 ¥13,100 ¥14,148
カーンモア・セレブ アイランズ レダイグ 1997 18年 1997 55.6 ¥15,333 ¥16,560
キングスバリーゴールド ローランド オーヘントッシャン 1997 16年 1997 53.5 ¥13,800 ¥14,904
サンジバー アイラ ラフロイグ 1997 18年 1997 53.4 ¥43,333 ¥46,800
ダン・ベーガン スペイサイド モートラック 1997 17年 1997 47.5 ¥10,500 ¥11,340
デュワーラトレー ハイランド クライヌリッシュ 1997 17年 1997 53 ¥14,520 ¥15,682
ファイブライオンズ ハイランド ウェストポート 1997 18年 1997 59.7 ¥31,370 ¥33,880
ベストドラム スペイサイド グレンロセス 1997 17年 1997 50.5 ¥17,500 ¥18,900
モルトバーン ハイランド クライヌリッシュ 1997 17年 1997 48.6 ¥17,900 ¥19,332
モルトバーン ハイランド クライヌリッシュ 1997 17年 1997 48.6 ¥17,900 ¥19,332
ウィームス スペイサイド モートラック 1998 15年 1998 46 ¥9,300 ¥10,044
ウィームス ローランド オーヘントッシャン 1998 17年 1998 46 ¥13,100 ¥14,148
エディションスピリッツ スペイサイド グレンバーギー 1998 18年 1998 54.7 ¥13,482 ¥14,561
エディションスピリッツ ローランド オーヘントッシャン 1998 16年 1998 53.4 ¥12,802 ¥13,826
黒ケイデン スペイサイド グレンマレイ 1998 15年 1998 46 ¥6,500 ¥7,020
モルトバーン スペイサイド リンクウッド 1998 16年 1998 49.3 ¥16,500 ¥17,820
e-Power ハイランド ウエストポート 1999 14年 1999 52.1 ¥11,500 ¥12,420
e-Power キャンベルタウン スプリングバンク 1999 15年 1999 43 ¥20,000 ¥21,600
アランビック アイラ ボウモア 1999 15年 1999 56.9 ¥19,800 ¥21,384
アランビック アイラ ボウモア 1999 15年 1999 57.9 ¥19,800 ¥21,384
ウィームス ハイランド アバフェルディー 1999 1999 46 ¥12,800 ¥13,824
ウィームス ハイランド アバフェルディー 1999 1999 46 ¥12,500 ¥13,500
OMC アイラ ボウモア 2000 15年スペシャルC.S 2000 57.4 ¥16,500 ¥17,820
キングスバリーゴールド アイラ カリラ 2000 15年 2000 57.6 ¥13,800 ¥14,904
サンジバー アイラ カリラ 2000 16年 2000 54.8 ¥26,380 ¥28,490
G&M コニサーズ ハイランド ダルモア 2001 14年 2001 46 ¥9,100 ¥9,828
OMC アイラ ボウモア 2001 12年 OMC 2001 50 ¥13,000 ¥14,040
ウィームス スペイサイド ベンリネス 2001 2001 46 ¥8,700 ¥9,396
カーンモア・ストリクトリー ハイランド ブラックラ 2001 13年 2001 46 ¥7,000 ¥7,560
キントラ アイリッシュ アイリッシュ 2001 14年 2001 49.5 ¥15,750 ¥17,010
ティーリング アイリッシュ ティーリング 2001 14年 マガジンセレクション 2001 58 ¥9,540 ¥10,303
ブラックアダー ステイトメント キャンベルタウン スプリングバンク 2001 14年 2001 57.1 ¥37,389 ¥40,380
G&M ディスティラリー スペイサイド ロングモーン 2002 2002 43 ¥9,100 ¥9,828
the TEN 2014 アイラ ブナハーブン 2002 ten#09 2002 50.1   ¥0
the TEN 2016 スペイサイド ロングモーン 2002 ten#04 2002 40.1 ¥5,800 ¥6,264
キングスバリーゴールド アイラ ブナハーブン 2002 14年 2002 53.8 ¥11,700 ¥12,636
ダン・ベーガン ハイランド アードモア 2002 12年 2002 58.6 ¥9,000 ¥9,720
ダン・ベーガン スペイサイド グレンアラヒ 2003 12年 2003 46 ¥8,000 ¥8,640
ファスル アイラ ボウモア 2003 10年 2003 50.2 ¥17,000 ¥18,360
the TEN 2016 ローランド オーヘントッシャン 2004 ten#01 2004 40.1 ¥6,400 ¥6,912
サンジバー スペイサイド グレンアラヒ 2004 8年 2004 47.5 ¥10,000 ¥10,800
アスタモリス スペイサイド グレンマレイ 2005 10年 2005 47 ¥9,520 ¥10,282
キングスバリーゴールド アイラ メインバラレル アイラ 2005 15年 2005 57 ¥14,990 ¥16,189
サンジバー スペイサイド グレントファーズ 2005 8年 2005 48.2 ¥12,200 ¥13,176
ダンカンテイラー・オクタブ アイラ ラフロイグ 2005 9年 2005 55 ¥19,000 ¥20,520
ブラックアダーロウカスク アイラ ブルイックラディ 2005 10年 2005 60 ¥9,611 ¥10,380
カーンモア・ストリクトリー スペイサイド クライゲラヒ 2006 9年 2006 63.5 ¥7,000 ¥7,560
サンジバー(サムライ) アイラ カリラ 2006 9年 2006 51.3 ¥19,520 ¥21,082
ベストドラム アイラ カリラ 2006 9年 2006 51.7 ¥21,000 ¥22,680
ベストドラム スペイサイド トミントール 2006 9年 2006 43 ¥9,850 ¥10,638
BB&R復刻ラベル ハイランド ダルモア 2007 9年 2007 59.8 ¥8,733 ¥9,432
G&M エクスクルーシブ アイラ カリラ 2007 9年 2007 57.1 ¥10,200 ¥11,016
the TEN 2016 スペイサイド タムデュ 2007 ten#08 2007 45.1 ¥7,400 ¥7,992
the TEN 2016 アイラ ブナハーブン 2007 ten#09 2007 50.1 ¥8,600 ¥9,288
アスタモリス ハイランド グレンゴイン 2007 9年 2007 48 ¥10,680 ¥11,534
ウィスキーエージェンシー アイラ アイラ シングルモルト 2007 7年 2007 53.1 ¥13,500 ¥14,580
ウィスキーエージェンシー アイラ アイラシングルモルト 2007 8年 2007 47.9 ¥13,000 ¥14,040
ウィスキーエージェンシー(レターズ) アイラ アイラシングルモルト 2007 8年 2007 51.5 ¥14,780 ¥15,962
サンジバー(サムライ) アイラ アイラシングルモルト 2007 8年(ラガヴーリン) 2007 51.6 ¥18,175 ¥19,629
デュワーラトレー スペイサイド グレンロセス 2007 8年 2007 64.3 ¥7,700 ¥8,316
the TEN 2016 ハイランド エドラダワー 2008 ten#05 2008 40.1 ¥5,850 ¥6,318
キングスバリーゴールド アイランズ タリスカー 2008 5年 2008 59 ¥11,800 ¥12,744
キントラ アイラ コンフィデンシャルカスク7th(レダイグ) 2008 7年 2008 52.2 ¥14,400 ¥15,552
ダンカンテイラー・ダメンション アイラ ブナハーブン 2008 6年 2008 54.4 ¥7,000 ¥7,560
Chapter7 ヴァッテッドモルト ピートサイド 2009 6年 2009 46 ¥14,000 ¥15,120
デュワーラトレー スペイサイド グレントファース 2009 7年 2009 62.1 ¥6,160 ¥6,653
ブラックアダー(アバディーン) スペイサイド オスロスク 2009 6年 2009 46 ¥5,259 ¥5,680
ダンカンテイラー・オクタブ スペイサイド アイコニック スペイサイド 2010 4年 2010 54.6 ¥7,000 ¥7,560
デュワーラトレー アイランズ アラン 2011 5年 2011 57.3 ¥7,280 ¥7,862
BB&R - ブルーハンガー 11THリリース - 45.6 ¥13,800 ¥14,904
BB&R アイラ アイラリザーブ ブレンデットモルト - 46 ¥16,000 ¥17,280
G&M スペイサイド マクファイルズ 30年  - 40 ¥40,000 ¥43,200
G&M ディスティラリー スペイサイド グレンバーギー 10年 - 43 ¥5,800 ¥6,264
アデルフィ ヴァッテッドモルト グレンボロデール 8年 Batch1 - 46 ¥7,850 ¥8,478
アデルフィ アイラ リデスデール(ブナ) 21年 Batch9 - 46 ¥14,800 ¥15,984
アデルフィ 日本/スコット ザ・グラバー 18年 - 48.6 ¥18,900 ¥20,412
ウィームス ヴァッテッドモルト キルン エンバース - 46 ¥5,520 ¥5,962
ウィスキーエージェンシー   ウイスキーエージェンシー ブレンデッドモルト - 45.8 ¥26,500 ¥28,620
サンジバー スペイサイド スペイサイドベリーオールドヴァッテッド - 45.6 ¥18,040 ¥19,483
ティーリング アイリッシュ ティーリング13年 リバイバル カルバドスカスク - 46 ¥11,750 ¥12,690
ティーリング アイリッシュ ティーリング15年 リバイバル ラムカスク - 46 ¥12,900 ¥13,932
ブティックウィスキー ハイランド フェッターケアン Batch1 - 50.5 ¥11,500 ¥12,420
ブティックウィスキー スペイサイド グレングラント Batch1 - 50.1 ¥12,700 ¥13,716
ブティックウィスキー スペイサイド グレンマレイ Batch1 - 49.1 ¥13,700 ¥14,796
ブティックウィスキー スペイサイド グレンキース Batch2 - 44 ¥19,200 ¥20,736
ブティックウィスキー スペイサイド グレンロセス Batch1 - 47.9 ¥16,200 ¥17,496
ブティックウィスキー シングルグレーン インヴァーゴードン Batch4 - 50.1 ¥20,400 ¥22,032
ブティックウィスキー ブレンデッド ブレンデッド#1 Batch2 - 52 ¥25,900 ¥27,972
ブラックアダー - ブラックスネーク VAT3 2nd VENOM - 57.3 ¥6,833 ¥7,380
ブラックアダー - ブラックスネーク VAT9 1nd VENOM - 58.9 ¥6,269 ¥6,771
ブラックアダー - レッドスネーク レッドネック55/01 - 55 ¥5,167 ¥5,580
ブラックアダー - レッドスネーク ロウカスク - 60.5 ¥5,815 ¥6,280
ブラックアダーロウカスク スペイサイド レジェンダリー シェリーカスク - 46 ¥6,232 ¥6,731
ブラックアダーロウカスク アイラ ピートリーク ロウカスク - 61.8 ¥8,037 ¥8,680
ヘンプスパロー アイラ アイラ ブレンデッドモルト - 52.6 ¥17,500 ¥18,900
ロッホファイン ブレンデッド ロッホファインブレンデッド - 40 ¥2,900 ¥3,132
ロッホファイン ブレンデッド ロッホファイン リビングカスク Batch4 - 43.6 ¥5,200 ¥5,616
ロッホファイン ブレンデッド ロッホファイン リビングカスク 1745 - 43.6 ¥9,420 ¥10,174